The cryptocurrency market is experiencing volatility, with several tokens showing significant losses over the past week. Here’s a summary of the top losers:
Army of Fortune Gem (AFG): Price: $0.004033, Market Cap: $0, Volume (24h): $281,045.41, Change (24h): +264.86%, 7-day change: -59.14%.
Aki Network (AKI): Price: $0.00307, Market Cap: $6,139,201.16, Volume (24h): $6,622,071.03, Change (24h): +985.91%, 7-day change: -52.82%.
Sahara AI (SAHARA): Price: $0.08124, Market Cap: $166,370,015.24, Volume (24h): $95,205,268.96, Change (24h): -23.16%, 7-day change: -43.99%.
Spark (SPK): Price: $0.102381, Market Cap: $112,089,551.86, Volume (24h): $708,966,318.87, Change (24h): +287.64%, 7-day change: -41.98%.
Tac Protocol (TAC): Price: $0.008875, Market Cap: $18,160,993.85, Volume (24h): $93,412,137.68, Change (24h): +44.78%, 7-day change: -38.41%.
Cross The Ages (CTA): Price: $0.03206, Market Cap: $16,045,240.38, Volume (24h): $1,281,777.05, Change (24h): -38.29%, 7-day change: -38.05%.
Humanity Protocol (H): Price: $0.041066, Market Cap: $75,452,859.81, Volume (24h): $58,492,060.53, Change (24h): +36.96%, 7-day change: -37.33%.
Trusta.AI (TA): Price: $0.06887, Market Cap: $12,218,360.58, Volume (24h): $32,195,492.27, Change (24h): -17.5%, 7-day change: -33.63%.
Arcana Network (XAR): Price: $0.003385, Market Cap: $1,426,789.3, Volume (24h): $424,989.02, Change (24h): +2.51%, 7-day change: -29.66%.
Medieval Empires (MEE): Price: $0.005908, Market Cap: $3,301,835.66, Volume (24h): $180,697.29, Change (24h): -24.54%, 7-day change: -29.47%.
Aark (AARK): Price: $0.000798, Market Cap: $0, Volume (24h): $423,692.28, Change (24h): +14.27%, 7-day change: -28.9%.
Moonray (MNRY): Price: $0.003329, Market Cap: $641,543.13, Volume (24h): $619,476.54, Change (24h): +99.62%, 7-day change: -27.61%.
tomi (TOMI): Price: $0.0005137, Market Cap: $2,189,977.61, Volume (24h): $2,829,413.57, Change (24h): +4.44%, 7-day change: -25.86%.
Swell Network (SWELL): Price: $0.009377, Market Cap: $24,739,775.34, Volume (24h): $8,742,050.42, Change (24h): -20.83%, 7-day change: -24.43%.
MetaCene (MAK): Price: $0.009933, Market Cap: $5,165,196.15, Volume (24h): $1,827,648.47, Change (24h): -37.35%, 7-day change: -23.49%.
Chainbase (C): Price: $0.3207, Market Cap: $51,274,682.26, Volume (24h): $67,366,242.91, Change (24h): -74.37%, 7-day change: -22.95%.
Doodles (DOOD): Price: $0.003705, Market Cap: $28,044,985.1, Volume (24h): $9,175,255.08, Change (24h): -10.59%, 7-day change: -22.73%.
Space & Time (SXT): Price: $0.0872, Market Cap: $120,278,879.16, Volume (24h): $19,558,331.39, Change (24h): -18.08%, 7-day change: -22.69%.
Amnis Finance (AMI): Price: $0.09833, Market Cap: $0, Volume (24h): $214,672.08, Change (24h): +26.3%, 7-day change: -21.99%.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Price: $1.3574, Market Cap: $877,623,961.66, Volume (24h): $184,365,705.86, Change (24h): -1.03%, 7-day change: -21.61%.